Memuat halaman...
Memuat halaman...
Mengenal lebih dekat sejarah, visi, misi, dan struktur pemerintahan Kelurahan Boribellaya.
Nama Boribellaya diambil dari dua kata dalam bahasa Makassar, yakni bori yang artinya "negeri, tempat, wilayah, daerah, atau tanah" dan kata bellaya yang berarti "nun (jauh di sana)". Jadi, kata dari Boribellaya mengandung makna wilayah yang jauh. Ini dikarenakan karena perspektif wilayah kelurahan Boribellaya berada jauh di ujung timur dari ibu kota kecamatan Turikale.
Semula kelurahan Boribellaya secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Pada tahun 1963, Kabupaten Maros terbagi atas 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Maros Baru, Bantimurung, Mandai, dan Camba. Memasuki tahun 1989, diadakan pemekaran wilayah kecamatan dengan dibentuknya 3 (tiga) kecamatan perwakilan, yakni Kecamatan Perwakilan Tanralili, Maros Utara, dan Mallawa, yang hingga saat ini terdapat 14 wilayah kecamatan. Salah satu kecamatan yang mengalami pemekaran adalah Kecamatan Maros Baru dengan memunculkan kecamatan baru, yakni Kecamatan Turikale. Dengan pemekaran tersebut, beberapa kelurahan berintegrasi di dalam wilayah Kecamatan Turikale. Salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Turikale adalah Kelurahan Boribellaya. Maka, pada tahun tersebut kelurahan Boribellaya menjadi bagian integral dari Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan hingga sekarang ini.
“Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing.”
Rincian jumlah penduduk per RW/RT Kelurahan Boribellaya.
| RW | RT | Laki-laki | Perempuan | KK | Rumah |
|---|---|---|---|---|---|
| Marampesu | Semua | 435 | 435 | 234 | 189 |
| 001 | 83 | 84 | 37 | 46 | |
| 002 | 174 | 177 | 106 | 56 | |
| 003 | 178 | 174 | 91 | 87 | |
| Tapieng | Semua | 370 | 364 | 201 | 175 |
| 001 | 263 | 257 | 142 | 126 | |
| 002 | 107 | 107 | 59 | 49 | |
| Majannang | Semua | 250 | 253 | 141 | 113 |
| 001 | 112 | 132 | 65 | 56 | |
| 002 | 138 | 121 | 76 | 57 | |
| Tamala'lang | Semua | 325 | 312 | 147 | 172 |
| 001 | 163 | 164 | 78 | 93 | |
| 002 | 162 | 148 | 69 | 79 | |
| Bulowa | Semua | 254 | 259 | 128 | 93 |
| 001 | 178 | 178 | 86 | 61 | |
| 002 | 76 | 81 | 42 | 32 | |
| Pasandang | Semua | 217 | 231 | 127 | 110 |
| 001 | 90 | 89 | 54 | 49 | |
| 002 | 127 | 142 | 73 | 61 | |
| Nipa | Semua | 150 | 150 | 75 | 78 |
| 001 | 84 | 84 | 39 | 49 | |
| 002 | 66 | 66 | 36 | 29 | |
| Kacampureng | Semua | 97 | 117 | 61 | 49 |
| 001 | 55 | 57 | 33 | 24 | |
| 002 | 42 | 60 | 28 | 25 | |
| Cabella | Semua | 247 | 243 | 114 | 109 |
| 001 | 94 | 95 | 38 | 46 | |
| 002 | 153 | 148 | 76 | 63 | |
| Jumlah | 2.345 | 2.364 | 1.228 | 1.088 | |
Susunan aparatur pemerintahan Kelurahan Boribellaya.
Lurah
Bahtiar. S.Sos
NIP. 19850720 200501 1 003
Sekretaris Lurah
Costanti Surya, SE
Kasi. Ekokesra
Muh. Arham B, ST, PI
Kasi. Pemerintahan
Hadawiah, SE
Kasi. Pemberdayaan Masyarakat
Eka Kurniati Zainal, S.A.P